| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,292 | 1,605 | 1,687 |
| 15세미만 | 265 | 131 | 134 |
| 15~64세 | 1,729 | 952 | 777 |
| 65세이상 | 1,298 | 522 | 776 |
| 평균연령 | 55 | 52 | 57 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 손불면[인구분포] | 의약품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||